| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 543,96259 |
| Australijos doleris | AUD | 1,5709 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,18114 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 19 725,12500 |
| Brazilijos realas | BRL | 4,4370 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4876 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0950 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,2674 |
| Čekijos krona | CZK | 27,071 |
| Danijos krona | DKK | 7,4612 |
| Egipto svaras | EGP | 8,82564 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,72980 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,64598 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,8498 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,6305 |
| Vengrijos forintas | HUF | 309,81 |
| Indonezijos rupija | IDR | 16 399,84 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,4277 |
| Indijos rupija | INR | 74,9929 |
| Islandijos krona | ISK | 145,59960 |
| Japonijos jena | JPY | 136,31 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 329,00 |
| Kazachstano tengė | KZT | 271,10212 |
| Moldovos lėja | MDL | 21,47221 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,8053 |
| Meksikos pesas | MXN | 18,7957 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,2370 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,7703 |
| Filipinų pesas | PHP | 52,878 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,2030 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4187 |
| Rusijos rublis | RUB | 75,1599 |
| Švedijos krona | SEK | 9,3248 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5886 |
| Tailando batas | THB | 40,596 |
| Turkijos lira | TRY | 3,4253 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 36,45541 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,89558 |
| JAV doleris | USD | 1,1419 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 922,69995 |
| Vietnamo dongas | VND | 25 318,60688 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,30069 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 663,69973 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 15,0962 |
















