| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 511,18844 |
| Australijos doleris | AUD | 1,3936 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,13779 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 15 978,36750 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,2857 |
| Kanados doleris | CAD | 1,3292 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0344 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,5633 |
| Čekijos krona | CZK | 27,345 |
| Danijos krona | DKK | 7,4691 |
| Egipto svaras | EGP | 8,27670 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,72170 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,41498 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,1872 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5830 |
| Vengrijos forintas | HUF | 296,64 |
| Indonezijos rupija | IDR | 13 710,09 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,2108 |
| Indijos rupija | INR | 65,9050 |
| Islandijos krona | ISK | 147,69956 |
| Japonijos jena | JPY | 126,67 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 156,94 |
| Kazachstano tengė | KZT | 201,56282 |
| Moldovos lėja | MDL | 19,60686 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 3,9092 |
| Meksikos pesas | MXN | 16,2263 |
| Norvegijos krona | NOK | 8,4820 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,4169 |
| Filipinų pesas | PHP | 47,117 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,0105 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4118 |
| Rusijos rublis | RUB | 54,9350 |
| Švedijos krona | SEK | 9,3235 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,4400 |
| Tailando batas | THB | 34,291 |
| Turkijos lira | TRY | 2,8284 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 33,94725 |
| Ukrainos grivina | UAH | 25,49163 |
| JAV doleris | USD | 1,0564 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 701,24445 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 370,93875 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 659,78834 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659,21342 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 12,8100 |

















