| Armėnijos dramas | AMD | 511,18844 |
| Australijos doleris | AUD | 1,3821 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,13779 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 15 978,36750 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,2423 |
| Kanados doleris | CAD | 1,3085 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0252 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,6358 |
| Čekijos krona | CZK | 27,418 |
| Danijos krona | DKK | 7,4610 |
| Egipto svaras | EGP | 8,27670 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,71870 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,41498 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,2926 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5770 |
| Vengrijos forintas | HUF | 297,41 |
| Indonezijos rupija | IDR | 13 865,38 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,2198 |
| Indijos rupija | INR | 67,3091 |
| Islandijos krona | ISK | 147,69956 |
| Japonijos jena | JPY | 127,75 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 158,82 |
| Kazachstano tengė | KZT | 201,56282 |
| Moldovos lėja | MDL | 19,60686 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 3,8859 |
| Meksikos pesas | MXN | 16,5053 |
| Norvegijos krona | NOK | 8,4250 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,3884 |
| Filipinų pesas | PHP | 47,329 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 3,9683 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4374 |
| Rusijos rublis | RUB | 57,4375 |
| Švedijos krona | SEK | 9,2863 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,4443 |
| Tailando batas | THB | 34,631 |
| Turkijos lira | TRY | 2,8755 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 33,94725 |
| Ukrainos grivina | UAH | 25,49163 |
| JAV doleris | USD | 1,0700 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 701,24445 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 370,93875 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 659,78834 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659,21342 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 12,9576 |

















941903 596351Deference to op , some superb entropy. 223146