| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 523,77798 |
| Australijos doleris | AUD | 1,4087 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,15541 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 15 942,02500 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,4572 |
| Kanados doleris | CAD | 1,3645 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0386 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,0812 |
| Čekijos krona | CZK | 27,458 |
| Danijos krona | DKK | 7,4646 |
| Egipto svaras | EGP | 8,38611 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,72310 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,55391 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,8510 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5495 |
| Vengrijos forintas | HUF | 307,52 |
| Indonezijos rupija | IDR | 14 891,45 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,3618 |
| Indijos rupija | INR | 72,7162 |
| Islandijos krona | ISK | 146,44674 |
| Japonijos jena | JPY | 136,12 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 245,36 |
| Kazachstano tengė | KZT | 204,37676 |
| Moldovos lėja | MDL | 19,87256 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,0762 |
| Meksikos pesas | MXN | 17,3826 |
| Norvegijos krona | NOK | 8,4328 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,5199 |
| Filipinų pesas | PHP | 50,839 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,0827 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4580 |
| Rusijos rublis | RUB | 57,0610 |
| Švedijos krona | SEK | 9,3907 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5053 |
| Tailando batas | THB | 38,241 |
| Turkijos lira | TRY | 2,9764 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 33,51124 |
| Ukrainos grivina | UAH | 22,81359 |
| JAV doleris | USD | 1,1419 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 732,13325 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 748,12000 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,61453 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,79044 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,5127 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680
















