| Armėnijos dramas | AMD | 538,16767 |
| Australijos doleris | AUD | 1,3800 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,17821 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 602,92538 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,3893 |
| Kanados doleris | CAD | 1,3462 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0648 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,6172 |
| Čekijos krona | CZK | 27,315 |
| Danijos krona | DKK | 7,4595 |
| Egipto svaras | EGP | 8,58419 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,71525 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,52517 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,2114 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,6548 |
| Vengrijos forintas | HUF | 306,50 |
| Indonezijos rupija | IDR | 13 969,84 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,2527 |
| Indijos rupija | INR | 66,6332 |
| Islandijos krona | ISK | 149,51352 |
| Japonijos jena | JPY | 128,41 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 199,18 |
| Kazachstano tengė | KZT | 208,39864 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,25090 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 3,9021 |
| Meksikos pesas | MXN | 16,3713 |
| Norvegijos krona | NOK | 8,6255 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,4397 |
| Filipinų pesas | PHP | 46,909 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1539 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4471 |
| Rusijos rublis | RUB | 64,5063 |
| Švedijos krona | SEK | 9,1518 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,4679 |
| Tailando batas | THB | 34,784 |
| Turkijos lira | TRY | 2,7890 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 35,35976 |
| Ukrainos grivina | UAH | 37,97044 |
| JAV doleris | USD | 1,0572 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 778,87350 |
| Vietnamo dongas | VND | 24 036,69325 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,41301 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659,41431 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,1788 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680
















753341 121029There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made specific good points in attributes also. 350733