| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
| Australijos doleris | AUD | 1,5140 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,6974 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4310 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0565 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,8102 |
| Čekijos krona | CZK | 27,031 |
| Danijos krona | DKK | 7,4615 |
| Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,70410 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,5032 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5920 |
| Vengrijos forintas | HUF | 308,30 |
| Indonezijos rupija | IDR | 14 866,29 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,1440 |
| Indijos rupija | INR | 70,3382 |
| Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
| Japonijos jena | JPY | 136,34 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 287,41 |
| Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,2015 |
| Meksikos pesas | MXN | 17,7473 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,0015 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6769 |
| Filipinų pesas | PHP | 50,146 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1435 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4048 |
| Rusijos rublis | RUB | 66,8596 |
| Švedijos krona | SEK | 9,4622 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5082 |
| Tailando batas | THB | 38,571 |
| Turkijos lira | TRY | 3,0485 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
| JAV doleris | USD | 1,0967 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,9210 |



















