Po vieną aukso ir bronzos apdovanojimą turinti Lietuva Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje dalijasi 33-34 vietas su Irano atletais.
Po vieną aukso ir bronzos apdovanojimą turinti Lietuva Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje dalijasi 33-34 vietas su Irano atletais.
Bronzos medalį Lietuvai graikų-romėnų imtynių varžybose sekmadienį iškovojo Aleksandras Kazakevičius (svorio kategorija iki 74 kg).
Į pirmąją vietą medalių lentelėje sugrįžo Kinijos sportininkai, iškovoję 30 aukso, 17 sidabro ir 14 bronzos apdovanojimų.
Į antrąją vietą nukrito JAV atletai, turintys 28 aukso, 14 sidabro ir 18 bronzos medalių. Treti – Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 16 aukso, 11 sidabro ir 10 bronzos medalių.
Per devynias varžybų dienas apdovanojimus pelnė 61 šalies sportininkai (aukso – 36).
Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.
Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).
1. Kinija 30 17 14 61
2. JAV 28 14 18 60
3. D. Britanija 16 11 10 37
4. Pietų Korėja 10 4 6 20
5. Prancūzija 8 8 9 25
6. Italija 6 5 3 14
7. Kazachstanas 6 0 0 6
8. Vokietija 5 10 7 22
9. Rusija 4 16 15 35
10. Vengrija 4 1 3 8
11. Šiaurės Korėja 4 0 1 5
12. Olandija 3 1 4 8
13. PAR 3 1 0 4
14. N. Zelandija 3 0 4 7
15. Japonija 2 12 13 27
16-17. Danija 2 4 2 8
16-17. Rumunija 2 4 2 8
18. Baltarusija 2 2 3 7
19. Kuba 2 2 1 5
20-21. Jamaika 2 1 1 4
20-21. Lenkija 2 1 1 4
22. Ukraina 2 0 5 7
23. Etiopija 2 0 1 3
24. Australija 1 12 7 20
25. Kanada 1 3 6 10
26. Čekija 1 3 1 5
27. Švedija 1 3 0 4
28. Kenija 1 2 2 5
29. Brazilija 1 1 5 7
30. Slovėnija 1 1 2 4
31-32. Kroatija 1 1 0 2
31-32. Šveicarija 1 1 0 2
33-34. Iranas 1 0 1 2
33-34. Lietuva 1 0 1 2
35-36. Gruzija 1 0 0 1
35-36. Venesuela 1 0 0 1
37. Meksika 0 3 2 5
38. Kolumbija 0 3 1 4
39. Ispanija 0 2 1 3
40. Slovakija 0 1 3 4
41-42. Azerbaidžanas 0 1 2 3
41-42. Indija 0 1 2 3
43-48. Armėnija 0 1 1 2
43-48. Belgija 0 1 1 2
43-48. Indonezija 0 1 1 2
43-48. Mongolija 0 1 1 2
43-48. Norvegija 0 1 1 2
43-48. Serbija 0 1 1 2
49-53. Egiptas 0 1 0 1
49-53. Gvatemala 0 1 0 1
49-53. Malaizija 0 1 0 1
49-53. Tailandas 0 1 0 1
49-53. Taivanas 0 1 0 1
54-55. Graikija 0 0 2 2
54-55. Moldova 0 0 2 2
56-61. Argentina 0 0 1 1
56-61. Honkongas 0 0 1 1
56-61. Kataras 0 0 1 1
56-61. Singapūras 0 0 1 1
56-61. Tunisas 0 0 1 1
56-61. Uzbekistanas 0 0 1 1.
Pastaba: vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi ir 100 m plaukimo peteliške varžybose įteikta po du sidabro medalius.
90449 107326Possible demand all types of led tourdates with some other fancy car applications. Many also offer historic packs and other requires to order take into your lending center, and for a holiday in upstate New York. ??? 748416
573106 242249Some genuinely nice and utilitarian information on this site, as effectively I believe the style has got fantastic features. 97708