| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 511,18844 |
| Australijos doleris | AUD | 1,3790 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,13779 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 15 978,36750 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,2312 |
| Kanados doleris | CAD | 1,3180 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0327 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,6377 |
| Čekijos krona | CZK | 27,503 |
| Danijos krona | DKK | 7,4637 |
| Egipto svaras | EGP | 8,27670 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,71890 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,41498 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,3031 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5748 |
| Vengrijos forintas | HUF | 300,95 |
| Indonezijos rupija | IDR | 13 758,43 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,2206 |
| Indijos rupija | INR | 66,6873 |
| Islandijos krona | ISK | 147,69956 |
| Japonijos jena | JPY | 127,64 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 164,56 |
| Kazachstano tengė | KZT | 201,56282 |
| Moldovos lėja | MDL | 19,60686 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 3,9046 |
| Meksikos pesas | MXN | 16,3075 |
| Norvegijos krona | NOK | 8,3725 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,4038 |
| Filipinų pesas | PHP | 47,562 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,0310 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4158 |
| Rusijos rublis | RUB | 53,4111 |
| Švedijos krona | SEK | 9,2606 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,4502 |
| Tailando batas | THB | 34,709 |
| Turkijos lira | TRY | 2,8899 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 33,94725 |
| Ukrainos grivina | UAH | 25,49163 |
| JAV doleris | USD | 1,0711 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 701,24445 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 370,93875 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 659,78834 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659,21342 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 12,9081 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680

















