| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 525,71070 |
| Australijos doleris | AUD | 1,5101 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,16503 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 17 090,59500 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,7163 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4289 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0622 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,8486 |
| Čekijos krona | CZK | 27,066 |
| Danijos krona | DKK | 7,4614 |
| Egipto svaras | EGP | 8,47039 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,70530 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49751 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,5494 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5980 |
| Vengrijos forintas | HUF | 309,29 |
| Indonezijos rupija | IDR | 14 850,85 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,1708 |
| Indijos rupija | INR | 70,4872 |
| Islandijos krona | ISK | 147,41332 |
| Japonijos jena | JPY | 136,50 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 277,13 |
| Kazachstano tengė | KZT | 206,78621 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,85519 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,2028 |
| Meksikos pesas | MXN | 17,9695 |
| Norvegijos krona | NOK | 8,9975 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6531 |
| Filipinų pesas | PHP | 50,196 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1392 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4223 |
| Rusijos rublis | RUB | 65,6940 |
| Švedijos krona | SEK | 9,4766 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5075 |
| Tailando batas | THB | 38,552 |
| Turkijos lira | TRY | 3,0434 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,37109 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,32883 |
| JAV doleris | USD | 1,1030 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 837,99380 |
| Vietnamo dongas | VND | 24 228,33375 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,61534 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,61534 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,8317 |



















