| Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
| Australijos doleris | AUD | 1,5121 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,8793 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4455 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0849 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,1078 |
| Čekijos krona | CZK | 27,024 |
| Danijos krona | DKK | 7,4631 |
| Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,71060 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,6120 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5475 |
| Vengrijos forintas | HUF | 310,67 |
| Indonezijos rupija | IDR | 15 368,89 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,2264 |
| Indijos rupija | INR | 72,4630 |
| Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
| Japonijos jena | JPY | 138,23 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 309,14 |
| Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,4555 |
| Meksikos pesas | MXN | 18,0982 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,0745 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6895 |
| Filipinų pesas | PHP | 51,312 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1889 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4100 |
| Rusijos rublis | RUB | 71,4290 |
| Švedijos krona | SEK | 9,4520 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5539 |
| Tailando batas | THB | 39,190 |
| Turkijos lira | TRY | 3,0993 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
| JAV doleris | USD | 1,1109 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 14,2205 |
















