| Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
| Australijos doleris | AUD | 1,5790 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
| Brazilijos realas | BRL | 4,0435 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4924 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0771 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,2281 |
| Čekijos krona | CZK | 27,098 |
| Danijos krona | DKK | 7,4627 |
| Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,73120 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,7452 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5495 |
| Vengrijos forintas | HUF | 315,15 |
| Indonezijos rupija | IDR | 15 796,18 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,4255 |
| Indijos rupija | INR | 74,5252 |
| Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
| Japonijos jena | JPY | 135,62 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 330,87 |
| Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,7752 |
| Meksikos pesas | MXN | 19,1585 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,4025 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,7469 |
| Filipinų pesas | PHP | 52,668 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,2357 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4391 |
| Rusijos rublis | RUB | 76,0000 |
| Švedijos krona | SEK | 9,5701 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5793 |
| Tailando batas | THB | 40,222 |
| Turkijos lira | TRY | 3,2960 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
| JAV doleris | USD | 1,1284 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 14,8012 |


















174355 528180An fascinating discussion is worth comment. I believe that you should write far more on this subject, it might not be a taboo subject but usually men and women are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers 619208