| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
| Australijos doleris | AUD | 1,4831 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,7718 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4408 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0640 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,8143 |
| Čekijos krona | CZK | 27,055 |
| Danijos krona | DKK | 7,4616 |
| Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,70275 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,5084 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5830 |
| Vengrijos forintas | HUF | 308,10 |
| Indonezijos rupija | IDR | 14 790,33 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,1612 |
| Indijos rupija | INR | 69,9556 |
| Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
| Japonijos jena | JPY | 136,07 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 274,78 |
| Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,2271 |
| Meksikos pesas | MXN | 17,6781 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,0015 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6630 |
| Filipinų pesas | PHP | 50,074 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1498 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4095 |
| Rusijos rublis | RUB | 68,8830 |
| Švedijos krona | SEK | 9,4450 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5104 |
| Tailando batas | THB | 38,448 |
| Turkijos lira | TRY | 3,0430 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
| JAV doleris | USD | 1,0973 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,8875 |






















942641 908988I appreciate you taking the time to talk about them with folks. 131252