Euras* EUR* 1 3,4528
| Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1,7494 | +0,0400 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,2878 | -0,0218 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7655 | -0,0009 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,4329 | +0,0255 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6338 | +0,0007 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,3581 | +0,0622 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2,2552 | -0,0202 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 2,8090 | -0,1232 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,7217 | -0,0462 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,1343 | -0,0225 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,2713 | -0,0384 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,9776 | -0,0678 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8676 | -0,0016 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 9,5631 | +0,4582 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,6259 | -0,0394 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,7942 | +0,0846 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,0217 | +0,0176 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,3516 | +0,0915 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 10,0366 | -0,0895 |
| SDR | XDR | 1 | 4,0339 | -0,0572 |
| Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1336 | +0,0018 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,4933 | +0,0313 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,3643 | -0,0157 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,3548 | -0,2202 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,3509 | +0,0515 |


















