Euras* EUR* 1 3,4528
| Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1,9306 | -0,0398 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,1356 | +0,0013 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7649 | -0,0005 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3955 | -0,0184 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6285 | +0,0008 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,3337 | -0,0260 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2,4180 | -0,0943 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 2,2994 | +0,0443 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,4002 | +0,0028 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,2879 | -0,0166 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,0012 | +0,0005 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,5064 | +0,0041 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8720 | -0,0022 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 10,1018 | -0,1576 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,3224 | +0,0027 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,8730 | -0,0588 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,1412 | -0,0379 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,2000 | -0,1392 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 9,4641 | -0,0315 |
| SDR | XDR | 1 | 3,7355 | -0,0302 |
| Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1397 | -0,0002 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,5321 | -0,0265 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,1896 | +0,0125 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,7341 | -0,0085 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,4120 | -0,0207 |

















