Euras* EUR* 1 3,4528
| Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1,9088 | -0,0375 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,2047 | +0,0246 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7651 | +0,0001 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3842 | -0,0077 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6288 | +0,0002 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,4727 | +0,0668 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2,2364 | +0,0209 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 2,4603 | +0,0943 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,5460 | +0,0519 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,3313 | +0,0176 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,1216 | +0,0429 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,7147 | +0,0711 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8677 | -0,0002 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 10,0263 | -0,0353 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,4900 | +0,0544 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,8996 | -0,0047 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,1195 | -0,0378 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 8,7381 | -0,2006 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 9,7177 | +0,0923 |
| SDR | XDR | 1 | 3,9094 | +0,0815 |
| Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1378 | -0,0001 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,5282 | -0,0224 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,2368 | +0,0374 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 5,0416 | +0,2476 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,3917 | -0,0150 |



















