| Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
| Australijos doleris | AUD | 1,5065 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,8564 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4494 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0798 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 7,0720 |
| Čekijos krona | CZK | 27,021 |
| Danijos krona | DKK | 7,4633 |
| Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,70420 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,5764 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5585 |
| Vengrijos forintas | HUF | 309,01 |
| Indonezijos rupija | IDR | 15 277,87 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,2480 |
| Indijos rupija | INR | 72,2384 |
| Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
| Japonijos jena | JPY | 137,44 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 307,94 |
| Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,5240 |
| Meksikos pesas | MXN | 18,1860 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,1555 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6800 |
| Filipinų pesas | PHP | 51,161 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1626 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4211 |
| Rusijos rublis | RUB | 72,6810 |
| Švedijos krona | SEK | 9,4282 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5514 |
| Tailando batas | THB | 39,308 |
| Turkijos lira | TRY | 3,1954 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
| JAV doleris | USD | 1,1060 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 14,2847 |















