Euras* EUR* 1 3,4528
| Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1,7879 | -0,0031 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,2699 | +0,0368 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7655 | +0,0002 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3470 | -0,0218 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6327 | +0,0010 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,3867 | -0,0724 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2,3050 | +0,0045 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 2,6932 | +0,1217 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,6839 | +0,0778 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,1776 | -0,0011 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,2387 | +0,0627 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,9246 | +0,1110 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8683 | +0,0021 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 9,3500 | -0,2416 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,5906 | +0,0702 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,6526 | -0,0538 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 3,8344 | -0,0677 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,4828 | -0,0205 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 9,9701 | +0,1221 |
| SDR | XDR | 1 | 4,0509 | +0,0877 |
| Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1332 | +0,0001 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,4296 | -0,0354 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,2989 | +0,0394 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,8358 | +0,0953 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,2388 | -0,0325 |

















