Euras* EUR* 1 3,4528
| Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1,7320 | -0,0773 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,2880 | +0,0128 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7651 | -0,0003 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3626 | +0,0341 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6286 | -0,0025 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,3232 | -0,0685 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2,2946 | +0,0007 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 2,8657 | +0,1168 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,7222 | +0,0270 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,1432 | -0,0006 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,2720 | +0,0225 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 3,9757 | +0,0322 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8667 | |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8,7820 | -0,3157 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,6327 | +0,0186 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,6084 | +0,0048 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 3,8557 | +0,0902 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,4325 | -0,3057 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 10,0502 | +0,0634 |
| SDR | XDR | 1 | 4,0628 | +0,0383 |
| Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1276 | -0,0049 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,4534 | +0,0141 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,3209 | +0,0131 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,5445 | -0,1428 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,2283 | -0,0223 |


















