| Valiuta | Kodas | Valiutos kiekis už vieną eurą |
| Armėnijos dramas | AMD | 522,04562 |
| Australijos doleris | AUD | 1,4849 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1,14939 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1,9558 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16 667,26013 |
| Brazilijos realas | BRL | 3,8273 |
| Kanados doleris | CAD | 1,4333 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1,0713 |
| Kinijos zenmimbi juanis | CNY | 6,7593 |
| Čekijos krona | CZK | 27,029 |
| Danijos krona | DKK | 7,4614 |
| Egipto svaras | EGP | 8,57038 |
| D. Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0,70140 |
| Gruzijos laris | GEL | 2,49338 |
| Honkongo doleris | HKD | 8,4401 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7,5660 |
| Vengrijos forintas | HUF | 310,45 |
| Indonezijos rupija | IDR | 14 724,55 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4,1451 |
| Indijos rupija | INR | 69,4082 |
| Islandijos krona | ISK | 147,49609 |
| Japonijos jena | JPY | 135,94 |
| Pietų Korėjos vonas | KRW | 1 270,42 |
| Kazachstano tengė | KZT | 205,21171 |
| Moldovos lėja | MDL | 20,49545 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4,2588 |
| Meksikos pesas | MXN | 17,8345 |
| Norvegijos krona | NOK | 9,0260 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1,6665 |
| Filipinų pesas | PHP | 49,830 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 4,1846 |
| Rumunijos lėja | RON | 4,4125 |
| Rusijos rublis | RUB | 69,8530 |
| Švedijos krona | SEK | 9,5365 |
| Singapūro doleris | SGD | 1,5080 |
| Tailando batas | THB | 38,283 |
| Turkijos lira | TRY | 3,0316 |
| Taivano naujasis doleris | TWD | 34,57136 |
| Ukrainos grivina | UAH | 23,09501 |
| JAV doleris | USD | 1,0885 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2 821,72801 |
| Vietnamo dongas | VND | 23 880,89190 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658,05441 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658,66735 |
| Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 13,8905 |
Euro ir užsienio valiutų santykiai ruigpjūčio 25 dienai
Valiuta Kodas Valiutos kiekis už vieną eurą
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 4,072180
Afganistano afganis AFN 76,474680

















