Euras* EUR* 1 3,4528
| Euras* | EUR* | 1 | 3,4528 | |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 1,7094 | +0,0236 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 1 000 | 1,3096 | -0,0035 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1,7664 | +0,0010 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,4074 | +0,0212 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6331 | +0,0019 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų |
GBP | 1 | 4,2959 | +0,0155 |
| Estijos krona | EEK | 10 | 2,2067 | |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2,2754 | -0,0101 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 2,9322 | -0,0534 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,7679 | -0,0073 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,1568 | +0,0008 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 2,3097 | -0,0047 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 4,0454 | -0,0062 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,8692 | +0,0021 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 9,1049 | +0,1759 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2,6653 | -0,0213 |
| Naujoji Turkijos lira | TRY | 1 | 1,7096 | +0,0930 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,0041 | +0,0722 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 9,2601 | -0,1016 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 10,1261 | -0,0182 |
| SDR | XDR | 1 | 4,0911 | -0,0384 |
| Slovakijos krona | SKK | 10 | 1,1318 | +0,0009 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,4620 | +0,0115 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,3800 | +0,0053 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 4,5750 | -0,0892 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1,2994 | +0,0492 |



















